ระบบเซ็ทไอเทม

ชื่อเซ็ท ส่วนหัว หน้ากาก/แว่นตา เสื้อ กางเกง รองเท้า AP DP HP
TerraSet+4 10 10 100
TerraSet+5 20 20 200
TerraSet+6 30 30 300
TerraSet+7 40 40 400
HexenSet+4 10 10 100
HexenSet+5 20 20 200
HexenSet+6 30 30 300
HexenSet+7 40 40 400
PetaSet+4 15 15 150
PetaSet+5 30 30 300
PetaSet+6 45 45 450
PetaSet+7 60 60 600
PetaSet+8 75 75 750
PetaSet+9 90 90 900
PetaSet+4 15 15 150
PetaSet+5 30 30 300
PetaSet+6 45 45 450
PetaSet+7 60 60 600
PetaSet+8 75 75 750
PetaSet+9 90 90 900
StormSet+4 3 1 50
StormSet+5 5 3 60
StormSet+6 7 5 70
StormSet+7 9 7 80
GISet+4 3 1 50
GISet+5 5 3 60
GISet+6 7 5 70
GISet+7 9 7 80
MegaSet+4 5 3 70
MegaSet+5 8 5 80
MegaSet+6 11 7 90
MegaSet+7 13 9 100
LagronSet+4 5 3 70
LagronSet+5 8 5 80
LagronSet+6 11 7 90
LagronSet+7 13 9 100
GigaSet+4 8 5 100
GigaSet+5 11 8 150
GigaSet+6 13 11 200
GigaSet+7 15 13 250
SolidSet+4 8 5 100
SolidSet+5 11 8 150
SolidSet+6 13 11 200
SolidSet+7 15 13 250
SteelSet+4 3 1 30
SteelSet+5 5 3 40
SteelSet+6 7 5 50
SteelSet+7 9 7 60
SteelSet+4 3 1 30
SteelSet+5 5 3 40
SteelSet+6 7 5 50
SteelSet+7 9 7 60
GuardianSet+4 5 3 70
GuardianSet+5 8 5 80
GuardianSet+6 11 7 90
GuardianSet+7 13 9 100
GuardianSet+4 5 3 70
GuardianSet+5 8 5 80
GuardianSet+6 11 7 90
GuardianSet+7 13 9 100
ImperialSet+4 10 10 100
ImperialSet+5 20 20 200
ImperialSet+6 30 30 300
ImperialSet+7 40 40 400
ImperialSet+4 10 10 100
ImperialSet+5 20 20 200
ImperialSet+6 30 30 300
ImperialSet+7 40 40 400
AquaSet+4 15 15 150
AquaSet+5 30 30 300
AquaSet+6 45 45 450
AquaSet+7 60 60 600
AquaSet+8 75 75 750
AquaSet+9 90 90 900
AquaSet+4 15 15 150
AquaSet+5 30 30 300
AquaSet+6 45 45 450
AquaSet+7 60 60 600
AquaSet+8 75 75 750
AquaSet+9 90 90 900
ExaSet+4 25 25 200
ExaSet+5 50 50 400
ExaSet+6 75 75 600
ExaSet+7 100 100 800
ExaSet+8 125 125 1000
ExaSet+9 150 150 1200
ExaSet+4 25 25 200
ExaSet+5 50 50 400
ExaSet+6 75 75 600
ExaSet+7 100 100 800
ExaSet+8 125 125 1000
ExaSet+9 150 150 1200
AresSet+4 35 35 350
AresSet+5 70 70 700
AresSet+6 105 105 1050
AresSet+7 140 140 1400
AresSet+8 175 175 1750
AresSet+9 210 210 2100
AresSet+4 35 35 350
AresSet+5 70 70 700
AresSet+6 105 105 1050
AresSet+7 140 140 1400
AresSet+8 175 175 1750
AresSet+9 210 210 2100
KeizerSet+4 25 25 200
KeizerSet+5 50 50 400
KeizerSet+6 75 75 600
KeizerSet+7 100 100 800
KeizerSet+8 125 125 1000
KeizerSet+9 150 150 1200
KeizerSet+4 25 25 200
KeizerSet+5 50 50 400
KeizerSet+6 75 75 600
KeizerSet+7 100 100 800
KeizerSet+8 125 125 1000
KeizerSet+9 150 150 1200
[S+]BuffSet 300 300 1500
[S+]BuffSet 300 300 1500
[S+]BuffSet 200 500 2500
[S+]BuffSet 200 500 2500
[S+]BuffSetV1 600 600 2500
[S+]BuffSetV1 600 600 2500
[S+]BuffSetV1 500 1000 3500
[S+]BuffSetV1 500 1000 3500
[SR+]AresSet+4 315 315 11750
[SR+]AresSet+5 630 630 13500
[SR+]AresSet+6 945 945 15250
[SR+]AresSet+7 1260 1260 17000
[SR+]AresSet+8 1575 1575 18750
[SR+]AresSet+9 1890 1890 25500
[SR+]AresSet+4 315 315 11750
[SR+]AresSet+5 630 630 13500
[SR+]AresSet+6 945 945 15250
[SR+]AresSet+7 1260 1260 17000
[SR+]AresSet+8 1575 1575 18750
[SR+]AresSet+9 1890 1890 25500
[SR+]KeizerSet+4 225 225 1000
[SR+]KeizerSet+5 450 450 2000
[SR+]KeizerSet+6 675 675 3000
[SR+]KeizerSet+7 900 900 4000
[SR+]KeizerSet+8 1125 1125 5000
[SR+]KeizerSet+9 1350 1350 6000
[SR+]KeizerSet+4 225 225 1000
[SR+]KeizerSet+5 450 450 2000
[SR+]KeizerSet+6 675 675 3000
[SR+]KeizerSet+7 900 900 4000
[SR+]KeizerSet+8 1125 1125 5000
[SR+]KeizerSet+9 1350 1350 6000
[S+]BuffSetV2 1000 1000 4000
[S+]BuffSetV2 1000 1000 4000
[SR+]Fist[M]+4 630 630 23500
[SR+]Fist[M]+5 1260 1260 27000
[SR+]Fist[M]+6 1890 1890 30500
[SR+]Fist[M]+7 2520 2520 34000
[SR+]Fist[M]+8 3150 3150 37500
[SR+]Fist[M]+9 3780 3780 51000
[SR+]Fist[W]+4 630 630 23500
[SR+]Fist[W]+5 1260 1260 27000
[SR+]Fist[W]+6 1890 1890 30500
[SR+]Fist[W]+7 2520 2520 34000
[SR+]Fist[W]+8 3150 3150 37500
[SR+]Fist[W]+9 3780 3780 51000
[SR+]Damage[M]+4 630 630 23500
[SR+]Damage[M]+5 1260 1260 27000
[SR+]Damage[M]+6 1890 1890 30500
[SR+]Damage[M]+7 2520 2520 34000
[SR+]Damage[M]+8 3150 3150 37500
[SR+]Damage[M]+9 3780 3780 51000
[SR+]Damage[W]+4 630 630 23500
[SR+]Damage[W]+5 1260 1260 27000
[SR+]Damage[W]+6 1890 1890 30500
[SR+]Damage[W]+7 2520 2520 34000
[SR+]Damage[W]+8 3150 3150 37500
[SR+]Damage[W]+9 3780 3780 51000
[SR+]Olym[M]+4 630 630 23500
[SR+]Olym[M]+5 1260 1260 27000
[SR+]Olym[M]+6 1890 1890 30500
[SR+]Olym[M]+7 2520 2520 34000
[SR+]Olym[M]+8 3150 3150 37500
[SR+]Olym[M]+9 3780 3780 51000
[SR+]Olym[W]+4 630 630 23500
[SR+]Olym[W]+5 1260 1260 27000
[SR+]Olym[W]+6 1890 1890 30500
[SR+]Olym[W]+7 2520 2520 34000
[SR+]Olym[W]+8 3150 3150 37500
[SR+]Olym[W]+9 3780 3780 51000
[SR+]Ban[M]+4 630 630 23500
[SR+]Ban[M]+5 1260 1260 27000
[SR+]Ban[M]+6 1890 1890 30500
[SR+]Ban[M]+7 2520 2520 34000
[SR+]Ban[M]+8 3150 3150 37500
[SR+]Ban[M]+9 3780 3780 51000
[SR+]Ban[W]+4 630 630 23500
[SR+]Ban[W]+5 1260 1260 27000
[SR+]Ban[W]+6 1890 1890 30500
[SR+]Ban[W]+7 2520 2520 34000
[SR+]Ban[W]+8 3150 3150 37500
[SR+]Ban[W]+9 3780 3780 51000
Copyrighted © 2025 - N-Age Online SE 9.0