LV | HP | AP | DP | Exp |
167 | 44.12k | 1.6k | 700 | 990k |
แผนที่ | ||||
เกิดทุกๆ 5 วินาที |
ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
50% | |||||||||
12 (+18) | 16 (+14) | 5 (+0) | 40 | 40 | 0.84% | ||||
16 (+14) | 12 (+18) | 5 (+0) | 40 | 40 | 0.84% | ||||
14 (+16) | 14 (+16) | 2 (+0) | 3 (+0) | 40 | 40 | 0.84% | |||
210 (+0) | 0.7% | ||||||||
200 (+0) | 0.7% | ||||||||
35 (+6) | 49 | 0.6% | |||||||
16 (+4) | 44 | 0.6% | |||||||
85 (+7) | 6 (+0) | 44 | 0.6% | ||||||
65 (+7) | 3 (+0) | 44 | 2 | 0.6% | |||||
10 (+1) | 25 (+1) | 3 | 0.6% | ||||||
35 (+6) | 49 | 0.6% | |||||||
16 (+4) | 44 | 0.6% | |||||||
85 (+7) | 6 (+0) | 44 | 0.6% | ||||||
65 (+7) | 3 (+0) | 44 | 2 | 0.6% | |||||
10 (+1) | 25 (+1) | 3 | 0.6% | ||||||
128 (+0) | 0.6% | ||||||||
98 (+0) | 0.6% | ||||||||
14 (+0) | 35 (+0) | 1 | 0.6% | ||||||
128 (+0) | 0.6% | ||||||||
98 (+0) | 0.6% | ||||||||
14 (+0) | 35 (+0) | 1 | 0.6% | ||||||
80 (+0) | 0.6% | ||||||||
75 (+0) | 0.6% | ||||||||
80 (+0) | 0.6% | ||||||||
75 (+0) | 0.6% | ||||||||
0.3% | |||||||||
0.15% | |||||||||
0.085% | |||||||||
0.09% | |||||||||
-6 (+0) | 16 | 0.0025% | |||||||
-8 (+0) | 30 | 0.0025% | |||||||
-10 (+0) | 48 | 0.0025% | |||||||
48 | -5 | 0.0025% | |||||||
-8 (+0) | 12 | 0.0025% | |||||||
0.1% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.055% |