LV | HP | AP | DP | Exp |
135 | 13.94k | 1.5k | 635 | 210k |
แผนที่ | ||||
เกิดทุกๆ 1200 วินาที |
ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
50% | |||||||||
0.8% | |||||||||
0.6% | |||||||||
0.45% | |||||||||
16 (+0) | 12 (+0) | 3 (+0) | 45 | 20 | 0.05% | ||||
35 (+0) | 25 | 0.05% | |||||||
85 (+0) | 0.05% | ||||||||
10 (+0) | 25 (+0) | 0.05% | |||||||
16 (+0) | 30 | 0.05% | |||||||
65 (+0) | 0.05% | ||||||||
12 (+0) | 16 (+0) | 3 (+0) | 20 | 45 | 0.05% | ||||
14 (+0) | 14 (+0) | 2 (+0) | 1 (+0) | 33 | 33 | 0.05% | |||
16 (+0) | 30 | 0.05% | |||||||
65 (+0) | 0.05% | ||||||||
35 (+0) | 25 | 0.05% | |||||||
85 (+0) | 0.05% | ||||||||
10 (+0) | 25 (+0) | 0.05% | |||||||
140 (+0) | 0.05% | ||||||||
30 | -3 | 0.05% | |||||||
30 | -3 | 0.05% | |||||||
25 | -3 | 0.05% | |||||||
-6 (+0) | 16 | 0.05% | |||||||
-10 (+0) | 48 | 0.05% | |||||||
-8 (+0) | 12 | 0.05% | |||||||
-5 (+0) | 0.05% | ||||||||
0.1% | |||||||||
0.1% |