ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
30% | |||||||||
12.5% | |||||||||
16 (+0) | 0.8% | ||||||||
16 (+1) | 0.8% | ||||||||
16 (+1) | 20 | 0.8% | |||||||
23 (+0) | 0.8% | ||||||||
23 (+2) | 10 | 2 | 0.8% | ||||||
23 (+3) | 15 | 5 | 0.8% | ||||||
13 (+0) | 0.8% | ||||||||
13 (+3) | 0 (+1) | 0 (+1) | 5 | 1 | 0.8% | ||||
13 (+5) | 0 (+2) | 0 (+1) | 8 | 1 | 0.8% | ||||
2 (+0) | 0.8% | ||||||||
2 (+2) | 5 | 0.8% | |||||||
2 (+0) | 0.8% | ||||||||
2 (+1) | 5 | 5 | 0.8% | ||||||
7 (+0) | 0.8% | ||||||||
7 (+2) | 0 (+1) | 2 | 0.8% | ||||||
2 (+0) | 0.8% | ||||||||
2 (+2) | 5 | 0.8% | |||||||
2 (+0) | 0.8% | ||||||||
2 (+1) | 5 | 5 | 0.8% | ||||||
4 (+0) | 1 | 0.8% | |||||||
4 (+1) | 5 | 0.8% | |||||||
10 | 0.01% | ||||||||
0.01% | |||||||||
0.01% | |||||||||
0.01% | |||||||||
0.01% | |||||||||
0.0005% |