ไม่มีข้อมูล
ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
0 (+24) | 22 (+22) | 67 | 0.01% | ||||||
6 (+11) | 15 (+16) | 9 | 0.01% | ||||||
0 (+7) | 40 (+31) | 16 (+0) | 16 (+0) | 39 | 52 | 0.01% | |||
0 (+7) | 40 (+31) | 16 (+0) | 16 (+0) | 39 | 52 | 0.01% | |||
0 (+9) | 40 (+39) | 16 (+0) | 23 (+0) | 94 | 82 | 0.01% | |||
0 (+7) | 30 (+25) | 18 (+0) | 14 (+0) | 28 | 5 | 0.01% | |||
0 (+9) | 40 (+39) | 16 (+0) | 23 (+0) | 94 | 82 | 0.01% | |||
0 (+7) | 30 (+25) | 18 (+0) | 14 (+0) | 28 | 5 | 0.01% | |||
0 (+7) | 40 (+31) | 16 (+0) | 16 (+0) | 39 | 52 | 0.01% | |||
0 (+7) | 40 (+31) | 16 (+0) | 16 (+0) | 39 | 52 | 0.01% | |||
0 (+9) | 40 (+39) | 16 (+0) | 23 (+0) | 94 | 82 | 0.01% | |||
0 (+7) | 30 (+25) | 18 (+0) | 14 (+0) | 28 | 5 | 0.01% | |||
0 (+9) | 40 (+39) | 16 (+0) | 23 (+0) | 94 | 82 | 0.01% | |||
0 (+7) | 30 (+25) | 18 (+0) | 14 (+0) | 28 | 5 | 0.01% | |||
0 (+9) | 45 (+25) | 15 (+0) | 15 (+0) | 29 | 5 | 0.01% | |||
0 (+6) | 60 (+40) | 18 (+0) | 23 (+0) | 103 | 86 | 0.01% | |||
0 (+9) | 45 (+25) | 15 (+0) | 15 (+0) | 29 | 5 | 0.01% | |||
0 (+6) | 60 (+40) | 18 (+0) | 23 (+0) | 103 | 86 | 0.01% | |||
0 (+9) | 45 (+25) | 15 (+0) | 15 (+0) | 29 | 5 | 0.01% | |||
0 (+6) | 60 (+40) | 18 (+0) | 23 (+0) | 103 | 86 | 0.01% | |||
0 (+9) | 45 (+25) | 15 (+0) | 15 (+0) | 29 | 5 | 0.01% | |||
0 (+6) | 60 (+40) | 18 (+0) | 23 (+0) | 103 | 86 | 0.01% | |||
65 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
60 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
65 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
60 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
65 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
60 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
65 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
60 (+45) | 0 (+10) | 0 (+10) | 78 | 128 | 10 | 0.01% | |||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% | |||||||||
-0.0001% |