ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
50% | |||||||||
150 (+19) | 25 | 2 | 0.84% | ||||||
12 (+18) | 16 (+14) | 5 (+0) | 40 | 40 | 0.72% | ||||
16 (+14) | 12 (+18) | 5 (+0) | 40 | 40 | 0.72% | ||||
14 (+16) | 14 (+16) | 2 (+0) | 3 (+0) | 40 | 40 | 0.72% | |||
210 (+0) | 0.7% | ||||||||
200 (+0) | 0.7% | ||||||||
49 (+0) | 0.6% | ||||||||
24 (+0) | 0.6% | ||||||||
49 (+0) | 0.6% | ||||||||
24 (+0) | 0.6% | ||||||||
0.32% | |||||||||
0.17% | |||||||||
0.11% | |||||||||
0.085% | |||||||||
35 (+0) | 27 | 0.05% | |||||||
16 (+2) | 33 | 0.05% | |||||||
85 (+2) | 5 (+0) | 0.05% | |||||||
65 (+2) | 2 (+0) | 0.05% | |||||||
10 (+0) | 25 (+0) | 1 | 0.05% | ||||||
35 (+0) | 27 | 0.05% | |||||||
16 (+2) | 33 | 0.05% | |||||||
85 (+2) | 5 (+0) | 0.05% | |||||||
65 (+2) | 2 (+0) | 0.05% | |||||||
10 (+0) | 25 (+0) | 1 | 0.05% | ||||||
45 (+0) | 1 | 0.01% | |||||||
45 (+0) | 1 | 0.01% | |||||||
-6 (+0) | 16 | 0.0025% | |||||||
-8 (+0) | 30 | 0.0025% | |||||||
-10 (+0) | 48 | 0.0025% | |||||||
48 | -5 | 0.0025% | |||||||
-8 (+0) | 12 | 0.0025% | |||||||
0.1% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.055% |