ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
50% | |||||||||
1% | |||||||||
12 (+18) | 16 (+14) | 5 (+0) | 40 | 40 | 0.65% | ||||
16 (+14) | 12 (+18) | 5 (+0) | 40 | 40 | 0.65% | ||||
14 (+16) | 14 (+16) | 2 (+0) | 3 (+0) | 40 | 40 | 0.65% | |||
35 (+6) | 49 | 0.5% | |||||||
16 (+4) | 44 | 0.5% | |||||||
85 (+7) | 6 (+0) | 44 | 0.5% | ||||||
65 (+7) | 3 (+0) | 44 | 2 | 0.5% | |||||
10 (+1) | 25 (+1) | 3 | 0.5% | ||||||
35 (+6) | 49 | 0.5% | |||||||
16 (+4) | 44 | 0.5% | |||||||
85 (+7) | 6 (+0) | 44 | 0.5% | ||||||
65 (+7) | 3 (+0) | 44 | 2 | 0.5% | |||||
10 (+1) | 25 (+1) | 3 | 0.5% | ||||||
128 (+2) | 5 (+0) | 0.5% | |||||||
98 (+2) | 2 (+0) | 0.5% | |||||||
14 (+1) | 35 (+1) | 20 | 1 | 0.5% | |||||
128 (+2) | 5 (+0) | 0.5% | |||||||
98 (+2) | 2 (+0) | 0.5% | |||||||
14 (+1) | 35 (+1) | 20 | 1 | 0.5% | |||||
80 (+10) | 0 (+10) | 25 | 0.5% | ||||||
75 (+10) | 0 (+10) | 25 | 0.5% | ||||||
45 (+5) | 20 | 0.5% | |||||||
80 (+10) | 0 (+10) | 25 | 0.5% | ||||||
75 (+10) | 0 (+10) | 25 | 0.5% | ||||||
45 (+5) | 20 | 0.5% | |||||||
0.2% | |||||||||
0.2% | |||||||||
210 (+0) | 0.1% | ||||||||
200 (+0) | 0.1% | ||||||||
0.085% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.055% |