ไม่มีข้อมูล
ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
70% | |||||||||
0.5% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.05% | |||||||||
0.05% | |||||||||
0.05% | |||||||||
84 (+36) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
77 (+19) | 20 (+0) | 70 | 0.032% | ||||||
80 (+22) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
82 (+23) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
84 (+23) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
86 (+38) | 80 | 0.032% | |||||||
98 (+33) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
149 (+39) | 12 (+0) | 100 | 0.032% | ||||||
78 (+32) | 80 | 0.032% | |||||||
80 (+32) | 80 | 0.032% | |||||||
82 (+32) | 80 | 0.032% | |||||||
84 (+34) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
77 (+19) | 20 (+0) | 70 | 0.032% | ||||||
80 (+22) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
82 (+23) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
84 (+23) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
84 (+36) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
86 (+38) | 80 | 0.032% | |||||||
98 (+33) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
149 (+39) | 12 (+0) | 100 | 0.032% | ||||||
78 (+32) | 80 | 0.032% | |||||||
80 (+32) | 80 | 0.032% | |||||||
82 (+32) | 80 | 0.032% | |||||||
84 (+34) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
60 (+9) | 6 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+7) | 3 (+0) | 40 | 2 | 0.016% | |||||
60 (+9) | 6 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+7) | 3 (+0) | 40 | 2 | 0.016% | |||||
60 (+7) | 10 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+7) | 10 (+0) | 45 | 3 | 0.016% | |||||
60 (+7) | 10 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+7) | 10 (+0) | 45 | 3 | 0.016% | |||||
154 (+23) | 10 (+0) | 0.01% | |||||||
16 (+0) | 30 | 0.01% | |||||||
65 (+0) | 0.01% | ||||||||
0.01% | |||||||||
217 (+34) | 36 | 0.01% | |||||||
154 (+23) | 10 (+0) | 0.01% | |||||||
16 (+0) | 30 | 0.01% | |||||||
65 (+0) | 0.01% | ||||||||
0.01% | |||||||||
217 (+34) | 36 | 0.01% | |||||||
0.1% | |||||||||
0.1% |