ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
70% | |||||||||
0.5% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.05% | |||||||||
77 (+21) | 20 (+0) | 75 | 65 | 0.032% | |||||
80 (+23) | 80 | 0.032% | |||||||
82 (+24) | 80 | 0.032% | |||||||
84 (+24) | 80 | 0.032% | |||||||
86 (+26) | 80 | 0.032% | |||||||
86 (+25) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
98 (+31) | 20 (+0) | 70 | 0.032% | ||||||
149 (+27) | 80 | 0.032% | |||||||
78 (+34) | 20 (+0) | 20 (+0) | 0.032% | ||||||
80 (+32) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
82 (+41) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
77 (+21) | 20 (+0) | 75 | 65 | 0.032% | |||||
80 (+23) | 80 | 0.032% | |||||||
82 (+24) | 80 | 0.032% | |||||||
84 (+24) | 80 | 0.032% | |||||||
86 (+26) | 80 | 0.032% | |||||||
86 (+29) | 20 (+0) | 100 | 0.032% | ||||||
86 (+25) | 20 (+0) | 75 | 80 | 0.032% | |||||
98 (+31) | 20 (+0) | 70 | 0.032% | ||||||
149 (+27) | 80 | 0.032% | |||||||
78 (+34) | 20 (+0) | 20 (+0) | 0.032% | ||||||
80 (+32) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
82 (+41) | 20 (+0) | 0.032% | |||||||
86 (+29) | 20 (+0) | 100 | 0.032% | ||||||
60 (+9) | 8 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+9) | 3 (+0) | 22 | 3 | 0.016% | |||||
60 (+9) | 8 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+7) | 5 (+0) | 28 | 2 | 0.016% | |||||
60 (+7) | 12 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+7) | 5 (+0) | 28 | 2 | 0.016% | |||||
60 (+7) | 12 (+0) | 20 | 0.016% | ||||||
45 (+9) | 3 (+0) | 22 | 3 | 0.016% | |||||
154 (+25) | 0.01% | ||||||||
85 (+0) | 0.01% | ||||||||
16 (+0) | 30 | 0.01% | |||||||
217 (+36) | 10 (+0) | 0.01% | |||||||
154 (+25) | 0.01% | ||||||||
85 (+0) | 0.01% | ||||||||
16 (+0) | 30 | 0.01% | |||||||
217 (+36) | 10 (+0) | 0.01% | |||||||
0.1% | |||||||||
0.1% |