ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
30% | |||||||||
7.5% | |||||||||
5% | |||||||||
22 (+0) | 0.25% | ||||||||
22 (+1) | 0.25% | ||||||||
29 (+0) | 0.25% | ||||||||
29 (+2) | 10 | 2 | 0.25% | ||||||
15 (+0) | 0.25% | ||||||||
15 (+3) | 0 (+1) | 0 (+1) | 5 | 1 | 0.25% | ||||
4 (+0) | 0.25% | ||||||||
4 (+4) | 15 | 0.25% | |||||||
4 (+0) | 0.25% | ||||||||
4 (+2) | 5 | 15 | 0.25% | ||||||
7 (+0) | 1 | 0.25% | |||||||
7 (+1) | 5 | 0.25% | |||||||
4 (+0) | 0.25% | ||||||||
4 (+4) | 15 | 0.25% | |||||||
4 (+0) | 0.25% | ||||||||
4 (+2) | 5 | 15 | 0.25% | ||||||
7 (+0) | 1 | 0.25% | |||||||
7 (+1) | 5 | 0.25% | |||||||
0.25% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0% | |||||||||
0 (+3) | 20 | 0.01% | |||||||
0.01% | |||||||||
0.01% | |||||||||
0.01% | |||||||||
0.01% | |||||||||
0.0005% |