ชื่อไอเทม | Ap | Dp | Str/Esp | Dex/Spt | Hp | Sp | ASpd | RSpd | โอกาศดรอป |
20% | |||||||||
0.1% | |||||||||
0.04% | |||||||||
22 (+5) | 0 (+3) | 0 (+3) | 10 | 3 | 2% | ||||
35 (+3) | 15 | 5 | 2% | ||||||
40 (+5) | 20 | 5 | 2% | ||||||
19 (+10) | 0 (+5) | 0 (+5) | 10 | 5 | 2% | ||||
22 (+10) | 0 (+5) | 0 (+5) | 15 | 5 | 2% | ||||
35 (+5) | 0 (+5) | 0 (+10) | 20 | 5 | 2% | ||||
40 (+10) | 0 (+5) | 0 (+10) | 25 | 5 | 2% | ||||
8 (+5) | 28 | 2% | |||||||
4 (+3) | 6 (+3) | 28 | 2% | ||||||
0 (+7) | 18 (+4) | 4 (+0) | 20 | 2% | |||||
0 (+4) | 10 (+4) | 4 (+0) | 24 | 3 | 2% | ||||
5 (+0) | 6 (+12) | 16 (+0) | 60 | 2% | |||||
0 (+8) | 18 (+13) | 10 (+0) | 10 (+0) | 20 | 2% | ||||
0 (+6) | 10 (+8) | 10 (+0) | 10 (+0) | 30 | 1 | 2% | |||
2 (+9) | 14 (+0) | 120 | 1% | ||||||
22 (+13) | 12 (+0) | 12 (+0) | 80 | 1% | |||||
18 (+9) | 10 (+0) | 10 (+0) | 100 | 4 | 1% | ||||
0 (+3) | 4 (+4) | 8 | 1% | ||||||
8 (+13) | 12 (+0) | 80 | 1% | ||||||
2 (+9) | 14 (+0) | 120 | 1% | ||||||
22 (+13) | 12 (+0) | 12 (+0) | 80 | 1% | |||||
18 (+9) | 10 (+0) | 10 (+0) | 100 | 4 | 1% | ||||
0 (+3) | 4 (+4) | 8 | 1% | ||||||
0 (+6) | 8 (+10) | 12 (+0) | 82 | 0.2% | |||||
2 (+12) | 13 (+0) | 138 | 0.2% | ||||||
0 (+3) | 22 (+20) | 11 (+0) | 11 (+0) | 80 | 33 | 0.2% | |||
0 (+3) | 18 (+10) | 12 (+0) | 12 (+0) | 104 | 3 | 0.2% | |||
0 (+11) | 4 (+8) | 12 | 0.2% | ||||||
0 (+6) | 8 (+10) | 12 (+0) | 82 | 0.2% | |||||
2 (+12) | 13 (+0) | 138 | 0.2% | ||||||
0 (+3) | 22 (+20) | 11 (+0) | 11 (+0) | 80 | 33 | 0.2% | |||
0 (+3) | 18 (+10) | 12 (+0) | 12 (+0) | 104 | 3 | 0.2% | |||
0 (+11) | 4 (+8) | 12 | 0.2% | ||||||
0 (+5) | 8 (+15) | 13 (+0) | 88 | 0.1% | |||||
2 (+10) | 15 (+0) | 160 | 0.1% | ||||||
0 (+3) | 22 (+19) | 13 (+0) | 13 (+0) | 80 | 30 | 0.1% | |||
0 (+3) | 18 (+14) | 11 (+0) | 11 (+0) | 110 | 4 | 0.1% | |||
0 (+5) | 4 (+12) | 8 | 0.1% | ||||||
0 (+5) | 8 (+15) | 13 (+0) | 88 | 0.1% | |||||
2 (+10) | 15 (+0) | 160 | 0.1% | ||||||
0 (+3) | 22 (+19) | 13 (+0) | 13 (+0) | 80 | 30 | 0.1% | |||
0 (+3) | 18 (+14) | 11 (+0) | 11 (+0) | 110 | 4 | 0.1% | |||
0 (+5) | 4 (+12) | 8 | 0.1% | ||||||
0.1% | |||||||||
0.1% |